0638太阳集团(中国)官网

欢迎来到河南瑞光机械有限公司官网! 咨询热线:0638太阳集团官网 加入收藏  联系我们  网站地图

您当前的位置:0638太阳集团官网 > 产品中心 > 选矿设备系列 >
高效浓缩机

高效浓缩机

适用物料:铜矿石、磁黄铁矿、赤铁矿、褐铁矿、金矿石、铁矿石等。

  • 产品重量:1.8-204.6t
  • 处理能力:5.6-6250t/d
  • 应用范围:水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业。

高效浓缩机简介

浓缩机是结合泥浆层过滤特性的一种新型脱水设备,适用于选矿厂的精矿和尾矿脱水处理。我公司生产的高效浓缩机适用于选矿厂的精矿和尾矿脱水处理,把20-30%的矿浆提高到40-70%左右,现广泛用于冶金、化工、煤炭、非金属选矿、环保等行业。

浓缩机主要由圆形浓缩池和耙式刮板机两部分组成。浓缩池里悬浮于矿浆中的固体颗粒在重力作用下沉降,上部则成为澄清水,使固液得以分离。沉积于浓缩池底部的矿泥由耙式刮板连续地刮集到池底中心排矿口排出,而澄清水则由浓缩池上沿溢出。

规格型号 浓缩池(m) 沉淀面积(m2) 提耙部分 电动机 处理能力(t/d) 总重量(t)
型号 规格 内径 深度 池底 方式 高度(m) 每转时间(min/r) 传动 提升
NZS-1 Φ1.8m 1.8 1.8 2.54 手动 0.16 2 Y90L-6 1.1KW ---- 5.6 1.9
NZS-3 Φ3.6m 3.6 1.8 10.2 手动 0.35 2.5 Y90L-6 1.1KW ---- 22.4 4.3
NZS-6 Φ6m 6 3 28.3 手动 0.2 3.7 Y90S-4 1.1KW ---- 62 10.7
NZSF-6 Φ6m 6 3 28.3 手动   3.7 Y90S-4 1.1KW ---- 62 5.1
NZ-9 Φ9m 9 3 63.6 自动 0.25 4.34 Y132S-6 3KW XWD0.8-3 0.8KW 140 8.5
NZS-9 Φ9m 9 3 63.6 手动 0.25 4.34 Y132S-6 3KW ---- 140 7.5
NZS-12 Φ12m 12 3.5 113 手动 0.25 5.28 JTC752A-44 5.2KW ---- 250 11.1
NZ-15 Φ15m 15 4.4 176 自动 0.4 10.4J JTC752A-44 5.2KW Y112M-6 2.2KW 350 26.0
NZ-20 Φ20m 20 4.4 314 自动 0.4 10.4 Y100L1-4 5.2KW Y112M-6 2.2KW 960 28.9
NZ-30 Φ30m 30 7.165 707 ---- 0.61 13.7 Y672A-44 5.2KW YCJ132-S 1.5KW ---- 36.6
NZS-45 Φ45m 45 4.633 1590 手动 ---- 20 Y672A-44 5.2KW YCJ160-S 2.2KW 515 54.4
NT-15 Φ15m 15 3.5 177 ---- ---- 8.4 Y132M2-6 5.5KW ---- 390 12.6
NQ-18 Φ18m 18 3.5 255 ---- ---- 10 Y132M2-6 5.5KW ---- 560 11.6
NQ-24 Φ24m 24 3.4 452 ---- ---- 12.7 Y160M-6 7.5KW ---- 1000 26.6
NQ-30 Φ30m 30 3.6 707 ---- ---- 16 Y160M-6 7.5KW ---- 1570 30.9
NJ-38 Φ38m 38 4.9 1134 ---- ---- 10-25 JZT252-4 11KW Y160M-6 7.5KW 1600 63.3
NT-45 Φ45m 45 5.05 1590 自动 ---- 19.3 Y160L-6 11KW ---- 2400 66.8
NTJ-53 Φ53m 53 5.07 2202 ---- ---- 23.18 Y180L-6 15kw ---- 6250 89.1
NT-100 Φ100m 100 5.65 7846 ---- ---- 43 Y180L-6 15KW ---- 3030 214.9

产品性能

相关产品

在线留言

如果您对我们的产品感兴趣,或者我们有什么可以帮助到您的,您可以在线与我们沟通或在下面给我们留言,我们将热忱为您服务!

  •  
  •  
  •  
与我们联系

您只需填写您的需求、用途,我们将会为个性化定制适合您的产品。

联系信息

公司地址:河南省巩义市石河路北段

公司电话:0638太阳集团官网

您也可以在线咨询客服

Baidu
sogou